顧問契約
| 人数 | 報酬月額 |
| 1〜4 | 15,000円 |
| 5〜9 | 23,000円 |
| 10〜19 | 30,000円 |
| 20〜29 | 35,000円 |
| 30〜39 | 40,000円 |
| 40〜49 | 45,000円 |
| 50~ | 別途協議 |
※人数には、役員、正社員、パート、アルバイトを含みます。
※労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届における費用については、
月次報酬の1カ月分となります。
<顧問契約に含まれる業務>
入退社などの社会保険・雇用保険手続き
健康保険給付等の申請手続き
労災保険給付等の申請手続き
労使協定等作成・届出手続き
労務相談・労務管理
<顧問契約に含まれない業務>
就業規則等の作成・変更
労働保険・社会保険新規加入手続き
助成金申請
スポット業務
就業規則の作成・変更
| 内 容 | 料 金 |
| 就業規則作成 | 160,000円~ |
| 諸規定作成 (給与・パート・育児介護など) | 1規定につき 70,000円~ |
| 就業規則変更・見直し | 別途協議 |
| 諸規定変更・見直し | 別途協議 |
※内容により金額の変動あります。
労働保険(労災保険、雇用保険)の新規成立届
| 被保険者数 | 料金 |
| 1人~4人 | 40,000円 |
| 5人~9人 | 50,000円 |
| 10人~19人 | 60,000円 |
| 20人以上 | 1人増毎に1,000円加算 |
社会保険の新規適用届
| 被保険者数 | 料金 |
| 1人~4人 | 40,000円 |
| 5人~9人 | 50,000円 |
| 10人~19人 | 60,000円 |
| 20人以上 | 1人増毎に1,000円加算 |
労働保険の年度更新
| 被保険者数 | 料金 |
| 1人~4人 | 30,000円 |
| 5人~9人 | 40,000円 |
| 10人~19人 | 50,000円 |
| 20人以上 | 1人増毎に1,000円加算 |
社会保険の算定基礎届
| 被保険者数 | 料金 |
| 1人~4人 | 30,000円 |
| 5人~9人 | 40,000円 |
| 10人~19人 | 50,000円 |
| 20人以上 | 1人増毎に1,000円加算 |
※上記以外の手続きについては、別途お問い合わせください。
